| Expediente | Nombre | Municipio | Tipo de procedimiento | Fecha de inicio | Fecha de fin | Acceso a documentación |
| EAE20250022 | MODIFICACIÓN Nº2 DEL PLAN PARCIAL AUR Nº2 DOLORES | TORRE PACHECO | EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA | 03/07/2026 | 14/08/2026 | |
| EIA20260008 | Ampliación de explotación ovina-caprina | MULA | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA | 13/07/2026 | 07/08/2026 | |
| EIA20260005 | PROYECTO DE L.S.M.T. 20 kV DESDE ST LENTISCO HASTA P.I. LOS ALDERETES PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO A CENTRO DE DATOS | CARAVACA DE LA CRUZ | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA | 24/06/2026 | 05/08/2026 | |
| EIA20260004 | Proyecto de Obras de Adecuación de Inmueble para destinarlo a uso de escuela de Buceo y Centro de Interpretación de Biología y Geología | AGUILAS | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA | 18/06/2026 | 16/07/2026 | |
| EIA20250028 | Proyecto de Interconexión M.T. 20kV L\BAÑOS F.ALAMO con L\PULPILLO | YECLA | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA | 17/06/2026 | 15/07/2026 | |
| EIA20250007 | Proyectos de Urbanización y Electrificación del SECTOR API - I - UZT -BLN - Belén Norte | LIBRILLA | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA | 26/12/2025 | 27/12/2026 |
Resultado búsquedaMaría Jesús Martínez Perez2021-10-06T09:12:31+02:00
